
64㎡A
전용면적 64.37㎡ (구 25.31평형)
공급면적 83.69㎡
공급세대 184세대
4BAY 맞통풍 구조 · 안방 1개, 방 2개, 화장실 2개 · 주방 팬트리 구성

전용 64㎡·77㎡·84㎡ 총 10개 타입으로 공급됩니다. 84㎡형이 788세대로 전체의 64.17%를 차지하며, 타입별로 4BAY 맞통풍 구조와 2면 개방형 타워 구조 등 서로 다른 평면을 제공합니다.
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 구 평형 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 64㎡A | 64.37㎡ | 83.69㎡ | 25.31평형 | 184세대 |
| 64㎡B | 64.43㎡ | 84.50㎡ | 25.56평형 | 92세대 |
| 64㎡C | 64.52㎡ | 84.88㎡ | 25.67평형 | 92세대 |
| 77㎡A | 77.80㎡ | 100.19㎡ | 30.31평형 | 36세대 |
| 77㎡B | 77.62㎡ | 101.63㎡ | 30.74평형 | 18세대 |
| 77㎡C | 77.94㎡ | 101.64㎡ | 30.75평형 | 18세대 |
| 84㎡A | 84.88㎡ | 109.49㎡ | 33.12평형 | 501세대 |
| 84㎡B | 84.92㎡ | 111.11㎡ | 33.61평형 | 112세대 |
| 84㎡C | 84.93㎡ | 110.50㎡ | 33.43평형 | 112세대 |
| 84㎡D | 84.92㎡ | 111.36㎡ | 33.69평형 | 63세대 |
| 계 | 1,228세대 | |||


※ 상기 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위한 이미지컷으로 실제와 다를 수 있습니다. 실제 시공 시 마감재 및 치수는 변경될 수 있습니다.
홍보관에 84A타입과 84C타입 유닛이 실제 크기로 마련되어 있습니다.